En la Media Maratón destacamos a Manuel Martínez, que una vez más sube al cajón con un Excepcional Segundo Puesto con un tiempo de 1h.20m.54s., igualando su segundo puesto del año pasado, pero bajando 2 minutos y 30 seg. su marca del 2011 (1h.23.m.22s). Todo un ejemplo, en la Categoría Veterano D, siendo un año menos joven y se permite el lujo de "reventar" el cronometro de esta forma...
En Promesas, Rafael Martínez hace lo propio en su categoría subiendo al podium en un magnífico segundo puesto con una marca de 1.32.57, dejando latente su gran estado de forma y un futuro prometedor.
Asimismo, todos los demás atletas consiguieron finalizar la prueba de una forma inmejorable, y por ello El Club Cronos les agradece su entrega, su esfuerzo en el desplazamiento a Almería y su interés en una prueba en la que participamos año tras año.
Las Clasificaciones de nuestros Atletas han sido,
Manuel Martínez | 1,20,54 | Manuel Martinez Dlc | 39,4O | |
M. Angel Rojas | 1,32,32 | Alejandro Campos | 45,4O | |
Rafael Martinez | 1,32,57 | Nuria de la Chica | 54,09 | |
Antonio Herrera | 1,33,27 | Mar Godino | 54,11 | |
Daniel Madrigal | 1,35,52 | Juani Peraba | 54,1O | |
Rafael Cruz | 1,35,52 | Tutti Calahorro | 54,52 | |
Fernando Granadino | 1,35,55 | |||
Juan M Portillo | 1,36,37 | |||
J. Manuel Esquinas | 1,42,01 | |||
Blas Campos | 1,43,45 | |||
Ildefonso García | 1,44,45 | |||
Emilio Chavero | 1,45,06 | |||
Alfonso Ortega | 1,45,06 | |||
José Valverde | 1,49,05 | |||
M.Angel Galán | 1,50,28 | |||
M.José Herrera | 1,58,03 | |||
Rafael Granadino | 2,00,28 | |||
Jose A. Palomo | 2,01,38 | |||
Juan Ortega | 2,05,50 | |||
Antonio L- Cabrera | 2,05,51 | |||
Juan J del Salto | 2,06,30 | |||
Fco. Cervantes | 2,07,38 | |||
Alfonso Jaraba | 2,08,08 |
¡¡ Gracias a todos y Todas !!
Club Cronos Jaén
Seguimos Avanzando