Estos son los atletas que están Inscritos a la Carrera de San Antón 2013,
ante cualquier incidencia contactar lo antes posible con el Secretario o el Presidente.Gracias.
| Manuel | Arias | Quesada |
| Alfonso | Almazan | Vela |
| Javier | Ávila | Molina |
| Antonio Luis | Cabrera | Hernández |
| María Angustias | Calahorro | Ureña |
| Blas Manuel | Campos | Del Moral |
| Alejandro | Campos | Buendia |
| Manuel | Casanova | Carrasco |
| Emilio | Chavero | Cruz |
| Antonio Javier | Chico | Medina |
| Antonio | Cobo | Moreno |
| Alberto | Cortés | Cáceres |
| Julian | De la Chica | Rayo |
| Nuria | De la Chica | Moreno |
| Juan José | Del Salto | Garrido |
| Antonio | Delgado | Aparicio |
| Jose Maria | Echevarria | Hidalgo |
| Jose Manuel | Esquinas | Herrera |
| Antonio Manuel | Fernández | Chica |
| Miguel Angel | Galán | Martínez |
| Isabel | Gallego | Fernández |
| Eva María | Garcia | Rueda |
| Manuel | Garcia | Alcazar |
| Ildefonso | García | Gálvez |
| Manuel | Garrido | Martinez |
| María del Mar | Godino | García |
| Teresa María | Godino | García |
| Jose Manuel | Gómez | Lendinez |
| Rafael | Granadino | García |
| Fernando | Granadino | Garcia |
| Antonio | Herrera | Gallego |
| María José | Herrera | Gallego |
| Javier | Liebanas | Martinez |
| Daniel | Madrigal | Martínez |
| Juan | Martin | Martos |
| Jose | Martinez | Caballero |
| Martin | Martinez | Jimenez |
| Manuel | Martínez | Lozano |
| Rafael | Martínez | Calahorro |
| Francisco Javier | Mesa | Orta |
| Antonio | Molina | Bosques |
| Mercedes | Moya | Madera |
| Faustino | Muñoz | Pancorbo |
| Maria | Muñoz | Esteban |
| José Manuel | Navacerrada | Viedma |
| Eduardo | Oliver | Molina |
| Juan Jose | Ortega | Carpio |
| Juan Alfonso | Ortega | Pegalajar |
| Juan | Ortega | Fuentes |
| Antonio | Oya | Casero |
| José Antonio | Palomo | Gallego |
| Juani | Peraba | Cruz |
| José Antonio | Pérez | Padilla |
| Luis | Parras | Jimenez |
| Juan Manuel | Portillo | Pastor |
| Francisco | Poveda | Parra |
| Juan Ramon | Rodriguez | Orduña |
| Miguel Angel | Rojas | Molina |
| Lorenzo | Sánchez | Fernández |
| Indalecio | Serrano | Quesada |
| Jesús | Sutil | Martinez |
| Félix | Trillo | Rico |
| Juan Miguel | Valenzuela | Torres |
| Andrés | Valle | De la Cruz |
| David | Valverde | Molina |
| José | Valverde | Molina |
| Francisco | Blanca | Romera |
| Alfonso | Cobos | Quesada |
| Antonio | Martínez | Armenteros |
| Ricardo | Liébanas | Sanchez |
| Antonio | Ordoñez | Díaz |
| Guillermo | Mart{inez | Díaz |
| Sofia | Palomo | Godino |
| Maria | Campos | Godino |
| Angela | Campos | Godino |
| Alejandro | Galan | Herrera |
| Ana | Herrera | Peraba |
| Maria | Herrera | Peraba |
| Julio | Cortes | Gallego |
| Guillermo | Cortes | Gallego |
| Andres | Valle | Diaz |
| Miguel Angel | Rojas | Bermejo |
| Pablo | Sutil | Pereira |
| Daniel | Sutil | Pereira |
| Alejandro | Portillo | De la Chica |
| Jorge | Portillo | De la Chica |
| Sergio | Madrigal | galian |
Club Cronos Jaén
Seguimos Avanzando