Tod@s han conseguido terminar con éxito esta exigente prueba que no hace sino extender el nombre de nuestro Club por Andalucía de una forma inmejorable.
| Antonio M. Fernández | 2 h. 04 m. |
| Antonio J Chico Medina | 2 h. 10m. |
| Julian de la Chica | 2 h. 22m. |
| Ildefonso García | 2 h. 34m. |
| Antonio Herrera | 2 h. 34m. |
| M. Angel Rojas | 2 h.34 m. |
| Fernando Granadino | 2 h. 39m. |
| Juan A. Ortega | 2 h.45m. |
| Blas M. Campos | 2 h.45m. |
| Juan M. Portillo | 2 h. 51m. |
| José M. Navacerrada | 2 h. 51m. |
| M. Angel Galán | 3 h. 05m. |
| José M. Esquinas | 3 h. 05m. |
| M. José Herrera | 3 h.33m. |
| José A. Palomo | 3 h. 55m. |
Club Cronos Jaén
Seguimos Avanzando